台灣 專利年費 規費表
發明專利
| 年次 | 官方規費 | 服務費 | 費用總計 |
| 2 | 1,700 | 500 | 2,200 |
| 3 | 1,700 | 500 | 2,200 |
| 4 | 3,800 | 500 | 4,300 |
| 5 | 3,800 | 500 | 4,300 |
| 6 | 3,800 | 500 | 4,300 |
| 7 | 8,000 | 500 | 8,500 |
| 8 | 8,000 | 500 | 8,500 |
| 9 | 8,000 | 500 | 8,500 |
| 10 | 16,000 | 500 | 16,500 |
| 11 | 16,000 | 500 | 16,500 |
| 12 | 16,000 | 500 | 16,500 |
| 13 | 16,000 | 500 | 16,500 |
| 14 | 16,000 | 500 | 16,500 |
| 15 | 16,000 | 500 | 16,500 |
| 16 | 16,000 | 500 | 16,500 |
| 17 | 16,000 | 500 | 16,500 |
| 18 | 16,000 | 500 | 16,500 |
| 19 | 16,000 | 500 | 16,500 |
| 20 | 16,000 | 500 | 16,500 |
新型專利
| 年次 | 官方規費 | 服務費 | 費用總計 |
| 2 | 1,700 | 500 | 2,200 |
| 3 | 1,700 | 500 | 2,200 |
| 4 | 2,800 | 500 | 3,300 |
| 5 | 2,800 | 500 | 3,300 |
| 6 | 2,800 | 500 | 3,300 |
| 7 | 8,000 | 500 | 8,500 |
| 8 | 8,000 | 500 | 8,500 |
| 9 | 8,000 | 500 | 8,500 |
| 10 | 8,000 | 500 | 8,500 |
設計專利
| 年次 | 官方規費 | 服務費 | 費用總計 |
| 4 | 800 | 500 | 1,300 |
| 5 | 800 | 500 | 1,300 |
| 6 | 800 | 500 | 1,300 |
| 7 | 3,000 | 500 | 3,500 |
| 8 | 3,000 | 500 | 3,500 |
| 9 | 3,000 | 500 | 3,500 |
| 10 | 3,000 | 500 | 3,500 |
| 11 | 3,000 | 500 | 3,500 |
| 12 | 3,000 | 500 | 3,500 |
| 13 | 3,000 | 500 | 3,500 |
| 14 | 3,000 | 500 | 3,500 |
| 15 | 3,000 | 500 | 3,500 |
中國 專利年費 規費表
發明專利
| 年次 | 官方規費 (CNY) |
服務費 (台幣) |
費用總計 |
| 1 | |||
| 2 | 900 | 1300 | 5,350 |
| 3 | 900 | 1300 | 5,350 |
| 4 | 1,200 | 1300 | 6,700 |
| 5 | 1,200 | 1300 | 6,700 |
| 6 | 1,200 | 1300 | 6,700 |
| 7 | 2,000 | 1300 | 10,300 |
| 8 | 2,000 | 1300 | 10,300 |
| 9 | 2,000 | 1300 | 10,300 |
| 10 | 4,000 | 1300 | 19,300 |
| 11 | 4,000 | 1300 | 19,300 |
| 12 | 4,000 | 1300 | 19,300 |
| 13 | 6,000 | 1300 | 28,300 |
| 14 | 6,000 | 1300 | 28,300 |
| 15 | 6,000 | 1300 | 28,300 |
| 16 | 8,000 | 1300 | 37,300 |
| 17 | 8,000 | 1300 | 37,300 |
| 18 | 8,000 | 1300 | 37,300 |
| 19 | 8,000 | 1300 | 37,300 |
| 20 | 8,000 | 1300 | 37,300 |
新型專利
| 年次 | 官方規費 (CNY) |
服務費 (台幣) |
費用總計 |
| 1 | |||
| 2 | 600 | 1300 | 4,000 |
| 3 | 600 | 1300 | 4,000 |
| 4 | 900 | 1300 | 5,350 |
| 5 | 900 | 1300 | 5,350 |
| 6 | 1,200 | 1300 | 6,700 |
| 7 | 1,200 | 1300 | 6,700 |
| 8 | 1,200 | 1300 | 6,700 |
| 9 | 2,000 | 1300 | 10,300 |
| 10 | 2,000 | 1300 | 10,300 |
設計專利
| 年次 | 官方規費 (CNY) |
服務費 (台幣) |
費用總計 |
| 1 | |||
| 2 | 600 | 1300 | 4,000 |
| 3 | 600 | 1300 | 4,000 |
| 4 | 900 | 1300 | 5,350 |
| 5 | 900 | 1300 | 5,350 |
| 6 | 1,200 | 1300 | 6,700 |
| 7 | 1,200 | 1300 | 6,700 |
| 8 | 1,200 | 1300 | 6,700 |
| 9 | 2000 | 1300 | 10,300 |
| 10 | 2000 | 1300 | 10,300 |
| 11 | 3,000 | 1300 | 14,800 |
| 12 | 3,000 | 1300 | 14,800 |
| 13 | 3,000 | 1300 | 14,800 |
| 14 | 3,000 | 1300 | 14,800 |
| 15 | 3,000 | 1300 | 14,800 |
美國 專利年費 規費表
美國專利第1-3.5年年費,元創事務所不提供代繳服務。
微實體
| 年次 | 官方規費 (USD) |
服務費 (台幣) |
費用總計 |
| 3.5-7.5 | 800 | 900 | 25,500 |
| 7.5-11.5 | 1,504 | 900 | 47,200 |
| 11.5-20 | 3,080 | 900 | 95,700 |
小實體
| 年次 | 官方規費 (台幣) |
服務費 (台幣) |
費用總計 |
| 3.5-7.5 | 400 | 900 | 13,200 |
| 7.5-11.5 | 752 | 900 | 24,000 |
| 11.5-20 | 1,540 | 900 | 48,300 |
大實體
| 年次 | 官方規費 (台幣) |
服務費 (台幣) |
費用總計 |
| 3.5-7.5 | 2,000 | 900 | 62,450 |
| 7.5-11.5 | 3,760 | 900 | 116,650 |
| 11.5-20 | 7,700 | 900 | 237,950 |
日本 專利年費 規費表
※表列之發明及新型官方規費為「專利範圍1項」之收費標準,實際費用視委託案件的專利範圍數量而增加。
※發明舊制為2004/4/1之前提出實體審查的申請案;2004/4/1-2019/3/31之間提出實體審查的申請案無減免規定。
※自2019年04月01日後提出實體審查的發明申請案。申請人若符合減免資格,可提出第1-10年年費減免請求。
相關的減免資格規定
※設計新制為2020/4/1之後申請的案件,專利年限為25年;2020/3/31之前申請的案件為舊制,專利年限為20年。
發明專利-新制
| 年次 | 官方規費 (JPY) |
服務費 (台幣) |
費用總計 |
| 4 | 11,100 | 3200 | 6000 |
| 5 | 11,100 | 3200 | 6000 |
| 6 | 11,100 | 3200 | 6000 |
| 7 | 26,700 | 3200 | 9800 |
| 8 | 26,700 | 3200 | 9800 |
| 9 | 26,700 | 3200 | 9800 |
| 10 | 64,000 | 3200 | 19200 |
| 11 | 64,000 | 3200 | 19200 |
| 12 | 64,000 | 3200 | 19200 |
| 13 | 64,000 | 3200 | 19200 |
| 14 | 64,000 | 3200 | 19200 |
| 15 | 64,000 | 3200 | 19200 |
| 16 | 64,000 | 3200 | 19200 |
| 17 | 64,000 | 3200 | 19200 |
| 18 | 64,000 | 3200 | 19200 |
| 19 | 64,000 | 3200 | 19200 |
| 20 | 64,000 | 3200 | 19200 |
新型專利
| 年次 | 官方規費 (JPY) |
服務費 (台幣) |
費用總計 |
| 4 | 6,400 | 3200 | 4,730 |
| 5 | 6,400 | 3200 | 4,730 |
| 6 | 6,400 | 3200 | 4,730 |
| 7 | 19,000 | 3200 | 7,760 |
| 8 | 19,000 | 3200 | 7,760 |
| 9 | 19,000 | 3200 | 7,760 |
| 10 | 19,000 | 3200 | 7,760 |
設計專利
| 年次 | 官方規費 (JPY) |
服務費 (台幣) |
費用總計 |
| 4 | 16,900 | 3200 | 7,250 |
| 5 | 16,900 | 3200 | 7,250 |
| 6 | 16,900 | 3200 | 7,250 |
| 7 | 16,900 | 3200 | 7,250 |
| 8 | 16,900 | 3200 | 7,250 |
| 9 | 16,900 | 3200 | 7,250 |
| 10 | 16,900 | 3200 | 7,250 |
| 11 | 16,900 | 3200 | 7,250 |
| 12 | 16,900 | 3200 | 7,250 |
| 13 | 16,900 | 3200 | 7,250 |
| 14 | 16,900 | 3200 | 7,250 |
| 15 | 16,900 | 3200 | 7,250 |
| 16 | 16,900 | 3200 | 7,250 |
| 17 | 16,900 | 3200 | 7,250 |
| 18 | 16,900 | 3200 | 7,250 |
| 19 | 16,900 | 3200 | 7,250 |
| 20 | 16,900 | 3200 | 7,250 |
| 21 | 16,900 | 3200 | 7,250 |
| 22 | 16,900 | 3200 | 7,250 |
| 23 | 16,900 | 3200 | 7,250 |
| 24 | 16,900 | 3200 | 7,250 |
| 25 | 16,900 | 3200 | 7,250 |
日本修訂專利規費減免制度
| 減免2/3 | 減免1/2 |
| 新創中小企業(公司/獨資)成立未滿10年,且資本額或總投資額未超過3億日圓 | 中小企業(公司/獨資) 符合正值員工數或資本額的要求不受大公司控制 |
| 小型企業(公司/獨資) 正職員工不超過20人 |
協會/非營利組織 設立公共測試和研究機構的人 |
| 研發型中小企業(公司/獨資) 符合正職員工術或資本額的要求必須符合研發要求 |
|
| 學術機構(大學/大學研究人員) |
※若會員委單時所提供之專利申請人或專利權人不符合相關減免資格,需請您補齊應繳之費用後,方能繳納至官方機構。
※各類型的資格條件的規定,欲進一步了解請與我們聯絡。或參考JPO官網
德國 專利年費 規費表
※德國發明第1-2年、新型第1-3年以及設計專利第1-5年年費,元創事務所不提供代繳服務。
發明專利
| 年次 | 官方規費 (EUR) |
服務費 (台幣) |
費用總計 |
| 3 | 70 | 3200 | 5,560 |
| 4 | 70 | 3200 | 5,560 |
| 5 | 100 | 3200 | 6,600 |
| 6 | 150 | 3200 | 8,266 |
| 7 | 210 | 3200 | 10,300 |
| 8 | 280 | 3200 | 12,650 |
| 9 | 350 | 3200 | 15,000 |
| 10 | 430 | 3200 | 17,723 |
| 11 | 540 | 3200 | 21,438 |
| 12 | 680 | 3200 | 26,166 |
| 13 | 830 | 3200 | 31,232 |
| 14 | 980 | 3200 | 36,300 |
| 15 | 1,130 | 3200 | 41,364 |
| 16 | 1,130 | 3200 | 47,444 |
| 17 | 1,490 | 3200 | 53,523 |
| 18 | 1,670 | 3200 | 59,600 |
| 19 | 1,840 | 3200 | 65,344 |
| 20 | 2,030 | 3200 | 71,760 |
新型專利
| 年次 | 官方規費 (EUR) |
服務費 (台幣) |
費用總計 |
| 4-6 | 210 | 3200 | 10,290 |
| 7-8 | 350 | 3200 | 15,020 |
| 9-10 | 530 | 3200 | 21,100 |
設計專利
| 年次 | 官方規費 (EUR) |
服務費 (台幣) |
費用總計 |
| 6-10 | 90 | 3200 | 6,240 |
| 11-15 | 120 | 3200 | 7,253 |
| 16-20 | 150 | 3200 | 8,266 |
| 21-25 | 180 | 3200 | 9,279 |
英國 專利年費 規費表
※英國發明第1-4年以及設計專利第1-5年年費,元創事務所不提供代繳服務。
發明專利
| 年次 | 官方規費 (GBP) |
服務費 (台幣) |
費用總計 |
| 1-4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 70 | 2300 | 5,000 |
| 6 | 90 | 2300 | 5,800 |
| 7 | 110 | 2300 | 6,560 |
| 8 | 130 | 2300 | 7,340 |
| 9 | 150 | 2300 | 8,120 |
| 10 | 170 | 2300 | 8,900 |
| 11 | 190 | 2300 | 9,670 |
| 12 | 220 | 2300 | 10,833 |
| 13 | 260 | 2300 | 12,380 |
| 14 | 300 | 2300 | 13,936 |
| 15 | 360 | 2300 | 16,260 |
| 16 | 420 | 2300 | 18,590 |
| 17 | 470 | 2300 | 20,530 |
| 18 | 520 | 2300 | 22,470 |
| 19 | 570 | 2300 | 24,408 |
| 20 | 610 | 2300 | 25,960 |
設計專利
| 年次 | 官方規費 (GBP) |
服務費 (台幣) |
費用總計 |
| 1-5 | 0 | 0 | 0 |
| 6-10 | 70 | 2300 | 5,000 |
| 11-15 | 90 | 2300 | 5,800 |
| 16-20 | 110 | 2300 | 6,560 |
| 21-25 | 140 | 2300 | 7,730 |
法國 專利年費 規費表
※法國發明、新型第1年、以及設計第1-5年年費,元創事務所不提供代繳服務。
※若申請人為自然人、公司員工人數少於1000人或是在教育及研究方面的非營利組織,發明及新型專利的前七年年費可獲減免。
發明專利
| 年次 | 官方規費 (EUR) |
服務費 (台幣) |
費用總計 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38 | 3300 | 4,580 |
| 3 | 38 | 3300 | 4,580 |
| 4 | 38 | 3300 | 4,580 |
| 5 | 38 | 3300 | 4,580 |
| 6 | 76 | 3300 | 5,865 |
| 7 | 96 | 3300 | 6,540 |
| 8 | 136 | 3300 | 7890 |
| 9 | 180 | 3300 | 9,380 |
| 10 | 220 | 3300 | 10,730 |
| 11 | 260 | 3300 | 12,080 |
| 12 | 300 | 3300 | 13,430 |
| 13 | 350 | 3300 | 15,120 |
| 14 | 400 | 3300 | 16,810 |
| 15 | 460 | 3300 | 18,830 |
| 16 | 520 | 3300 | 20,860 |
| 17 | 580 | 3300 | 22,889 |
| 18 | 650 | 3300 | 25,250 |
| 19 | 730 | 3300 | 27,950 |
| 20 | 800 | 3300 | 30,319 |
新型專利
| 年次 | 官方規費 (EUR) |
服務費 (台幣) |
費用總計 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38 | 3300 | 4,580 |
| 3 | 38 | 3300 | 4,580 |
| 4 | 38 | 3300 | 4,580 |
| 5 | 38 | 3300 | 4,580 |
| 6 | 76 | 3300 | 5,865 |
| 7 | 96 | 3300 | 6,540 |
| 8 | 136 | 3300 | 7,890 |
| 9 | 180 | 3300 | 9,380 |
| 10 | 220 | 3300 | 10,730 |
設計專利
| 年次 | 官方規費 (EUR) |
服務費 (台幣) |
費用總計 |
| 1-5 | 0 | 0 | 0 |
| 6-10 | 52 | 6,600 | 8,315 |
| 11-15 | 52 | 6,600 | 8,315 |
| 16-20 | 52 | 6,600 | 8,315 |
| 21-25 | 52 | 6,600 | 8,315 |
韓國 專利年費 規費表
※韓國專利年費以專利範圍1項為準,每超過1項,增加金額如下
※發明4-6年超項費830、7-9年超項費1400、10-20年超項費1965
※新型4-6年超項費416、7-10年超項費567
※韓國發明、新型及設計專利第1-3年年費,元創事務所不提供代繳服務。
發明專利
| 年次 | 官方規費 (KRW) |
服務費 (台幣) |
費用總計 |
| 4 | 62,000 | 4,600 | 6,270 |
| 5 | 62,000 | 4,600 | 6,270 |
| 6 | 62,000 | 4,600 | 6,270 |
| 7 | 138,000 | 5,100 | 8,820 |
| 8 | 138,000 | 5,100 | 8,820 |
| 9 | 138,000 | 5,100 | 8,820 |
| 10 | 295,000 | 5,900 | 13,860 |
| 11 | 295,000 | 5,900 | 13,860 |
| 12 | 295,000 | 5,900 | 13,860 |
| 13 | 415,000 | 6,700 | 17,900 |
| 14 | 415,000 | 6,700 | 17,900 |
| 15 | 415,000 | 6,700 | 17,900 |
| 16 | 415,000 | 6,900 | 18,100 |
| 17 | 415,000 | 6,900 | 18,100 |
| 18 | 415,000 | 6,900 | 18,100 |
| 19 | 415,000 | 7,400 | 18,600 |
| 20 | 415,000 | 7,400 | 18,600 |
新型專利
| 年次 | 官方規費 (KRW) |
服務費 (台幣) |
費用總計 |
| 4 | 34,000 | 4,600 | 5,510 |
| 5 | 34,000 | 4,600 | 5,510 |
| 6 | 34,000 | 4,600 | 5,510 |
| 7 | 74,000 | 5,300 | 7,290 |
| 8 | 74,00 | 5,300 | 7,290 |
| 9 | 74,00 | 5,300 | 7,290 |
| 10 | 180,000 | 5,300 | 10,150 |
設計專利
| 年次 | 官方規費 (KRW) |
服務費 (台幣) |
費用總計 |
| 4 | 35,000 | 4,700 | 5,640 |
| 5 | 35,000 | 4,700 | 5,640 |
| 6 | 35,000 | 4,700 | 5,640 |
| 7 | 70,000 | 5,300 | 7,180 |
| 8 | 70,000 | 5,300 | 7,180 |
| 9 | 70,000 | 5,300 | 7,180 |
| 10 | 140,000 | 5,500 | 9,260 |
| 11 | 140,000 | 5,500 | 9,260 |
| 12 | 140,000 | 5,500 | 9,260 |
| 13 | 210,000 | 6,400 | 12,050 |
| 14 | 210,000 | 6,400 | 12,050 |
| 15 | 210,000 | 6,400 | 12,050 |
| 16 | 210,000 | 6,500 | 12,150 |
| 17 | 210,000 | 6,500 | 12,150 |
| 18 | 210,000 | 6,500 | 12,150 |
| 19 | 210,000 | 6,500 | 12,150 |
| 20 | 210,000 | 6,500 | 12,150 |
歐盟 專利年費 規費表
發明專利
| 年次 | 官方規費 (EUR) |
服務費 (台幣) |
費用總計 |
| 3 | 505 | 3,200 | 20,250 |
| 4 | 630 | 3,200 | 24,470 |
| 5 | 880 | 3,200 | 32,920 |
| 6 | 1,125 | 3,200 | 41,190 |
| 7 | 1,245 | 3,200 | 45,245 |
| 8 | 1,370 | 3,200 | 49,470 |
| 9 | 1,495 | 3,200 | 54,115 |
| 10 | 1,690 | 3,200 | 60,275 |
| 11 | 1,690 | 3,200 | 60,275 |
| 12 | 1,690 | 3,200 | 60,275 |
| 13 | 1,690 | 3,200 | 60,275 |
| 14 | 1,690 | 3,200 | 60,275 |
| 15 | 1,690 | 3,200 | 60,275 |
| 16 | 1,690 | 3,200 | 60,275 |
| 17 | 1,690 | 3,200 | 60,275 |
| 18 | 1,690 | 3,200 | 60,275 |
| 19 | 1,690 | 3,200 | 60,275 |
| 20 | 1,690 | 3,200 | 60,275 |
設計專利
| 年次 | 官方規費 (EUR) |
服務費 (台幣) |
費用總計 |
| 1-5 | 0 | 0 | 0 |
| 6-10 | 90 | 3,200 | 6,350 |
| 11-15 | 120 | 3,200 | 7,350 |
| 16-20 | 150 | 3,200 | 8,300 |
| 21-25 | 180 | 3,200 | 9,300 |
波蘭 專利年費 規費表
※波蘭發明第1-3年費,元創事務所不提供代繳服務。
※首次委託元創事務所代繳波蘭年費,需另加移轉代理人費EUR150。
發明專利
| 年次 | 官方規費 (EUR) |
服務費 (台幣) |
費用總計 |
| 4 | 65 | 7,000 | 9,177 |
| 5 | 78 | 7,000 | 9,613 |
| 6 | 91 | 7,000 | 10,050 |
| 7 | 104 | 7,000 | 10,485 |
| 8 | 117 | 7,000 | 10,920 |
| 9 | 143 | 7,000 | 11,790 |
| 10 | 169 | 7,000 | 12,661 |
| 11 | 195 | 7,000 | 13,532 |
| 12 | 208 | 7,000 | 13,968 |
| 13 | 234 | 7,000 | 14,839 |
| 14 | 247 | 7,000 | 15,275 |
| 15 | 273 | 7,000 | 16,145 |
| 16 | 299 | 7,000 | 17,016 |
| 17 | 325 | 7,000 | 17,887 |
| 18 | 351 | 7,000 | 18,758 |
| 19 | 377 | 7,000 | 19,630 |
| 20 | 403 | 7,000 | 20,500 |
瑞典 專利年費 規費表
※瑞典發明第1-3年費,元創事務所不提供代繳服務。
發明專利
| 年次 | 官方規費 (SEK) |
服務費 (台幣) |
費用總計 |
| 4 | 1500 | 3,400 | 8,000 |
| 5 | 1700 | 3,400 | 8,619 |
| 6 | 1,900 | 3,400 | 9,233 |
| 7 | 2,100 | 3,400 | 9,847 |
| 8 | 2,400 | 3,400 | 10,768 |
| 9 | 2,700 | 3,400 | 11,689 |
| 10 | 3,000 | 3,400 | 12,610 |
| 11 | 3,400 | 3,400 | 13,838 |
| 12 | 3,800 | 3,400 | 15,066 |
| 13 | 4,200 | 3,400 | 16,294 |
| 14 | 4,600 | 3,400 | 17,522 |
| 15 | 5,000 | 3,400 | 18,750 |
| 16 | 5,400 | 3,400 | 19,978 |
| 17 | 5,800 | 3,400 | 21,206 |
| 18 | 6,200 | 3,400 | 22,434 |
| 19 | 6,600 | 3,400 | 23,662 |
| 20 | 7,000 | 3,400 | 24,890 |
瑞士 專利年費 規費表
※瑞士發明第1-3年費,元創事務所不提供代繳服務。
發明專利
| 年次 | 官方規費 (CHF) |
服務費 (台幣) |
費用總計 |
| 4 | 112 | 3,900 | 7,600 |
| 5 | 134 | 3,900 | 8,300 |
| 6 | 157 | 3,900 | 9,085 |
| 7 | 179 | 3,900 | 9,800 |
| 8 | 202 | 3,900 | 10,570 |
| 9 | 146 | 3,900 | 12,000 |
| 10 | 291 | 3,900 | 13,500 |
| 11 | 336 | 3,900 | 14,995 |
| 12 | 381 | 3,900 | 16,481 |
| 13 | 448 | 3,900 | 18,693 |
| 14 | 515 | 3,900 | 20,900 |
| 15 | 582 | 3,900 | 23,118 |
| 16 | 672 | 3,900 | 26,089 |
| 17 | 762 | 3,900 | 29,060 |
| 18 | 851 | 3,900 | 32,000 |
| 19 | 963 | 3,900 | 35,698 |
| 20 | 1,075 | 3,900 | 39,397 |
澳洲 專利年費 規費表
※澳洲發明第1-3年、新型第1年以及設計第1-5年費,元創事務所不提供代繳服務。
發明專利
| 年次 | 官方規費 (AUD) |
服務費 (台幣) |
費用總計 |
| 5 | 300 | 2,700 | 9,200 |
| 6 | 315 | 2,700 | 9,533 |
| 7 | 335 | 2,700 | 9,967 |
| 8 | 360 | 2,700 | 10,509 |
| 9 | 390 | 2,700 | 11,160 |
| 10 | 425 | 2,700 | 11,919 |
| 11 | 490 | 2,700 | 13,329 |
| 12 | 585 | 2,700 | 15,389 |
| 13 | 710 | 2,700 | 18,100 |
| 14 | 865 | 2,700 | 21,463 |
| 15 | 1,050 | 2,700 | 25,476 |
| 16 | 1,280 | 2,700 | 30,465 |
| 17 | 1,555 | 2,700 | 36,430 |
| 18 | 1,875 | 2,700 | 43,371 |
| 19 | 2,240 | 2,700 | 51,289 |
| 20 | 2,650 | 2,700 | 60,182 |
新型專利
| 年次 | 官方規費 (AUD) |
服務費 (台幣) |
費用總計 |
| 3 | 110 | 2,700 | 5,113 |
| 4 | 110 | 2,700 | 5,113 |
| 5 | 110 | 2,700 | 5,113 |
| 6 | 220 | 2,700 | 7,472 |
| 7 | 220 | 2,700 | 7,472 |
| 8 | 220 | 2,700 | 7,472 |
設計專利
| 年次 | 官方規費 (AUD) |
服務費 (台幣) |
費用總計 |
| 1-5 | 0 | 0 | 0 |
| 6-10 | 400 | 2,700 | 11,377 |
泰國 專利年費 規費表
※泰國發明、新型、設計專利第1-4年年費,元創事務所不提供代繳服務。
發明專利
| 年次 | 官方規費 (USD) |
服務費 (台幣) |
費用總計 |
| 5 | 32 | 8,800 | 9,773 |
| 6 | 38 | 8,800 | 9,956 |
| 7 | 51 | 8,800 | 10,350 |
| 8 | 70 | 8,800 | 10,930 |
| 9 | 96 | 8,800 | 11,720 |
| 10 | 128 | 8,800 | 12,693 |
| 11 | 166 | 8,800 | 13,849 |
| 12 | 211 | 8,800 | 15,218 |
| 13 | 262 | 8,800 | 16,769 |
| 14 | 320 | 8,800 | 18,533 |
| 15 | 384 | 8,800 | 20,480 |
| 16 | 454 | 8,800 | 22,605 |
| 17 | 531 | 8,800 | 24,950 |
| 18 | 614 | 8,800 | 27,475 |
| 19 | 704 | 8,800 | 30,212 |
| 20 | 800 | 8,800 | 33,132 |
新型專利
| 年次 | 官方規費 (USD) |
服務費 (台幣) |
費用總計 |
| 5 | 24 | 8,800 | 9,530 |
| 6 | 48 | 8,800 | 10,260 |
| 7-8 | 192 | 10,300 | 16,140 |
| 9-10 | 288 | 10,300 | 19,060 |
設計專利
| 年次 | 官方規費 (USD) |
服務費 (台幣) |
費用總計 |
| 5 | 16 | 8,800 | 9,287 |
| 6 | 21 | 8,800 | 9,439 |
| 7 | 30 | 8,800 | 9,712 |
| 8 | 45 | 8,800 | 10,169 |
| 9 | 64 | 8,800 | 10,747 |
| 10 | 88 | 8,800 | 11,477 |
印尼 專利年費 規費表
※印尼專利年費以專利範圍1項為標準,每超過1項,依繳納年次加繳規費。
※發明加項費:1-3年每項加8美元、4-5年每項加15美元、6年每項加20美元、7-8年每項加30美元、9-20年每項加35美元。
※新型加項費:1-10年每項加8美元。
發明專利
| 年次 | 官方規費 (USD) |
服務費 (台幣) |
費用總計 |
| 1 | 83 | 8,100 | 10,624 |
| 2 | 83 | 8,100 | 10,624 |
| 3 | 83 | 8,100 | 10,624 |
| 4 | 105 | 8,100 | 11,294 |
| 5 | 105 | 8,100 | 11,294 |
| 6 | 149 | 8,100 | 11,632 |
| 7 | 192 | 8,100 | 13.940 |
| 8 | 192 | 8,100 | 13.940 |
| 9 | 256 | 8,100 | 15,886 |
| 10 | 333 | 8,100 | 18,228 |
| 11 | 543 | 8,100 | 24,615 |
| 12 | 543 | 8,100 | 24,615 |
| 13 | 543 | 8,100 | 24,615 |
| 14 | 543 | 8,100 | 24,615 |
| 15 | 543 | 8,100 | 24,615 |
| 16 | 543 | 8,100 | 24,615 |
| 17 | 543 | 8,100 | 24,615 |
| 18 | 543 | 8,100 | 24,615 |
| 19 | 543 | 8,100 | 24,615 |
| 20 | 543 | 8,100 | 24,615 |
新型專利
| 年次 | 官方規費 (USD) |
服務費 (台幣) |
費用總計 |
| 1 | 62 | 8,100 | 9,985 |
| 2 | 62 | 8,100 | 9,985 |
| 3 | 62 | 8,100 | 9,985 |
| 4 | 62 | 8,100 | 9,985 |
| 5 | 101 | 8,100 | 11,170 |
| 6 | 136 | 8,100 | 12,325 |
| 7 | 182 | 8,100 | 13,635 |
| 8 | 221 | 8,100 | 14,820 |
| 9 | 275 | 8,100 | 16,465 |
| 10 | 314 | 8,100 | 17,650 |
越南 專利年費 規費表
※越南新發明、新型年費以專利範圍獨立項1項為標準,每增加1獨立項,依繳納每次加繳規費。
※加項費:1-2年每項加500台幣、3-4年每項加750台幣、5-6年每項加110台幣、7-8年每項加1600台幣、9-10年每項加2300台幣、11-13年每項加3150台幣、14-16年每項加4100台幣、17-20年每項加5200台幣。
發明專利
| 年次 | 官方規費 (USD) |
服務費 (台幣) |
費用總計 |
| 1 | 35 | 6,000 | 7,065 |
| 2 | 35 | 6,000 | 7,065 |
| 3 | 44 | 6,000 | 7,338 |
| 4 | 44 | 6,000 | 7,338 |
| 5 | 57 | 6,000 | 7,734 |
| 6 | 57 | 6,000 | 7,734 |
| 7 | 75 | 6,000 | 8,280 |
| 8 | 75 | 6,000 | 8,280 |
| 9 | 101 | 6,000 | 9,070 |
| 10 | 101 | 6,000 | 9,070 |
| 11 | 132 | 6,000 | 10,015 |
| 12 | 132 | 6,000 | 10,015 |
| 13 | 132 | 6,000 | 10,015 |
| 14 | 167 | 6,000 | 11,080 |
| 15 | 167 | 6,000 | 11,080 |
| 16 | 167 | 6,000 | 11,080 |
| 17 | 207 | 6,000 | 12,295 |
| 18 | 207 | 6,000 | 12,295 |
| 19 | 207 | 6,000 | 12,295 |
| 20 | 207 | 6,000 | 12,295 |
新型專利
| 年次 | 官方規費 (USD) |
服務費 (台幣) |
費用總計 |
| 1 | 35 | 6,000 | 7,065 |
| 2 | 35 | 6,000 | 7,065 |
| 3 | 44 | 6,000 | 7,338 |
| 4 | 44 | 6,000 | 7,338 |
| 5 | 57 | 6,000 | 7,734 |
| 6 | 57 | 6,000 | 7,734 |
| 7 | 75 | 6,000 | 8,280 |
| 8 | 75 | 6,000 | 8,280 |
| 9 | 101 | 6,000 | 9,070 |
| 10 | 101 | 6,000 | 9,070 |
設計專利
| 年次 | 官方規費 (USD) |
服務費 (台幣) |
費用總計 |
| 6-10 | 55 | 8,400 | 10,073 |
| 11-15 | 55 | 8,400 | 10,073 |
加拿大 專利年費 規費表
※設計專利-新制:2018/11/5(含)申請者,年限為註冊日起算10年貨申請日起算15年,二者取晚。
※舊制:於2018/11/4前申請者,專利年限10年(註冊日起算)。
發明-小實體
| 年次 | 官方規費 (CAD) |
服務費 (台幣) |
費用總計 |
| 3 | 50 | 3,000 | 4,145 |
| 4 | 50 | 3,000 | 4,145 |
| 5 | 50 | 3,000 | 4,145 |
| 6 | 100 | 3,000 | 5,290 |
| 7 | 100 | 3,000 | 5,290 |
| 8 | 100 | 3,000 | 5,290 |
| 9 | 100 | 3,000 | 5,290 |
| 10 | 100 | 3,000 | 5,290 |
| 11 | 125 | 3,000 | 6,045 |
| 12 | 125 | 3,000 | 6,045 |
| 13 | 125 | 3,000 | 6,045 |
| 14 | 125 | 3,000 | 6,045 |
| 15 | 125 | 3,000 | 6,045 |
| 16 | 237 | 3,000 | 8,430 |
| 17 | 237 | 3,000 | 8,430 |
| 18 | 237 | 3,000 | 8,430 |
| 19 | 237 | 3,000 | 8,430 |
| 20 | 237 | 3,000 | 8,430 |
發明-大實體
| 年次 | 官方規費 (CAD) |
服務費 (台幣) |
費用總計 |
| 3 | 100 | 3,000 | 5,290 |
| 4 | 100 | 3,000 | 5,290 |
| 5 | 100 | 3,000 | 5,290 |
| 6 | 210.51 | 3,000 | 7,830 |
| 7 | 210.51 | 3,000 | 7,830 |
| 8 | 210.51 | 3,000 | 7,830 |
| 9 | 210.51 | 3,000 | 7,830 |
| 10 | 210.51 | 3,000 | 7,830 |
