專利
發明 | 新型 | 設計 | OA答辯 | |
台灣 | 25000(網路連絡討論) 28000(見面討論) |
13000(網路連絡討論) 15000(見面討論) |
10000(網路連絡討論) 11000(見面討論) |
視案件情況 0-5000 |
大陸 | 38000 | 15000 | 12000 | 13000(單次) |
美國 | 微實體-55000 小實體-60000 (中文6000字內) |
微實體-30000 小實體-35000 |
21000(單次) | |
日本 | 110000 | 50000 | 29000 | 20000(單次) |
德國 | 68000(6000字內) | 48000(6000字內) | 28000 | 20000(單次) |
英國 | 60000(6000字內) | 30000 | 22000(單次) | |
歐盟 | 2100000 | 35000 | 20000(單次) |
註:以上報價含規費,其它國家另外報價,請與本所連絡
商標
商標 | 團體標章或證明標章 | 領證 | OA答辯 | |
台灣 | 5000 | 7500 | 3000(規費2500) | 0 |
大陸 | 15000 | 0 | 依個案報價 | |
美國 | 28000 | 13000 | 依個案報價 | |
日本 | 27000 | 17000 | 依個案報價 | |
德國 | 32000 | 13000 | 依個案報價 | |
英國 | 30000 | 18000 | 依個案報價 | |
歐盟 | 65000 | 0 | 依個案報價 |
註:其它國家另外報價,請與本所連絡